KBO
경기종료
한화
승. 박상원
03.22 · 14:00
수원
홈 KT
패. 김민수
팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 |
KT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 |
주요 기록
선수 이름과 사진을 클릭하면 상세 기록을 확인할 수 있습니다.
4
전체 득점
3


6
안타
12
3
장타
3
1
홈런
1
4
도루
1
9
삼진
7
0
병살
1
5
잔루
9
0
실책
0
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 |
5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.600 |
4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
36 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 |
6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 94 | 1.50 |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 27.00 |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 13.50 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 156 |
타율과 평균자책은 경기 중에는 직전 경기까지의 기록이며
경기 종료 후에는 해당 경기 기록이 포함됩니다.